根据 《关于支持滨海新区企业上市融资加快发展有关政策》和《滨海新区支持企业上市专项资金管理暂行办法》,现公示第二批科技型企业股改名单。第二批科技企业股改补贴认定企业公示名单。
序号 | 所属区县 | 公司名称 | 企业注册成立时间 | 完成变更登记时间 |
1 | 开发区 | 天津蓝晶光电技术股份有限公司 | 2011.6.21 | 2015.12.28 |
2 | 天津精一科技发展股份有限公司 | 2011.2.25 | 2016.4.5 | |
3 | 泽达易盛(天津)科技股份有限公司 | 2013.1.15 | 2016.3.4 | |
4 | 天津熔之宝科技股份有限公司 | 2012 | 2016.1.29 | |
5 | 宝德(天津)安防科技股份有限公司 | 2007.6.14 | 2016.6.21 | |
6 | 天津七一二通信广播股份有限公司 | 2004.10.28 | 2016.6.29 | |
7 | 普生(天津)科技股份有限公司 | 1994.1 | 2016.7.7 | |
8 | 海纳天成科技股份有限公司 | 2010.7 | 2016.6.3 | |
9 | 保税区 | 天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 | 2006.2.21 | 2016.3.16 |
10 | 天津顶硕药业股份有限公司 | 2012.2.17 | 2016.6.8 | |
11 | 高新区 | 天津欧陆测控技术股份有限公司 | 2010.7.15 | 2016.2.2 |
12 | 天津爱智威机器人制造股份有限公司 | 2010.10.8 | 2016.1.29 | |
13 | 广开倍实(天津)科技股份有限公司 | 2012.11.20 | 2016.1.27 | |
14 | 天津市府易科技股份有限公司 | 2010.6.11 | 2016.1.7 | |
15 | 天津吉玄节能技术股份有限公司 | 2012.9.28 | 2016.3.9 | |
16 | 天津市基理科技股份有限公司 | 2008.10.17 | 2016.3.15 | |
17 | 天津和光同德科技股份有限公司 | 2013.6 | 2016.2.3 | |
18 | 德中(天津)技术发展股份有限公司 | 1998.1 | 2016.1.6 | |
19 | 天津天优科技股份有限公司 | 2012.11 | 2016.5.26 | |
20 | 天津市深澜达信息科技股份有限公司 | 2012.9.22 | 2016.7.29 | |
21 | 天津市达昆电子科技股份有限公司 | 2012.2.1 | 2016.7.11 | |
22 | 安普德(天津)科技股份有限公司 | 2009.12.1 | 2016.5.25 | |
23 | 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 | 1999.11.9 | 2016.2.1 | |
24 | 德卡夫(天津)科技发展股份有限公司 | 2013.6.9 | 2015.12.9 | |
25 | 天津千帆互动网络技术股份有限公司 (2017年4月更名为天津锐网科技股份有限公司) | 2012.5.24 | 2015.12.29 | |
26 | 中心商务区 | 天津市均岩科技股份有限公司 | 1999.11.8 | 2016.3.11 |
27 | 天津海辰华环保科技股份有限公司 | 2008.4.18 | 2016.5.25 | |
28 | 天津世程新材料科技股份有限公司 | 2011.6.29 | 2016.6.29 | |
29 | 中新生态城 | 天津唐人影视股份有限公司 | 2012.12.27 | 2015.6.29 |
30 | 泰恩博能燃气设备(天津)股份有限公司 | 2012.4.19 | 2016.7.27 | |
31 | 古林街 | 天津爱博生技术开发股份有限公司 | 2006.12.7 | 2016.4.1 |
32 | 天津千源机电科技发展股份有限公司 | 2006.10.24 | 2016.2.16 | |
33 | 天津千源立得密封科技股份有限公司 | 2009.5.5 | 2015.12.24 | |
34 | 海滨街 | 天津市雪琰管业股份有限公司 | 2001.12.18 | 2016.5.11 |
35 | 中塘镇 | 天津高圣宠物用品股份有限公司 | 2013.11.29 | 2016.4.11 |
我们博汇正通企业管理咨询有限公司作为专业为企业提供相关服务机构,力求质量**。在我们的精心努力下,帮助在高新区的天津欧陆测控技术股份有限公司和天津市深澜达信息科技股份有限公司两家企业顺利完成股改。在接下来的时间里,我们将继续下去,为企业提供更加优越的服务。